北京标准时间
1076867
历年赛事统计
英冠
2024-2025 英冠(正确比分统计) 308 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 46 14.94%
2 1:0 41 13.31%
3 0:0 27 8.77%
4 2:1 27 8.77%
5 其他 25 8.12%
6 2:0 22 7.14%
7 0:1 19 6.17%
8 0:2 18 5.84%
9 2:2 18 5.84%
10 1:2 17 5.52%
11 3:0 16 5.19%
12 3:1 9 2.92%
13 1:3 7 2.27%
14 3:3 6 1.95%
15 3:2 5 1.62%
16 2:3 3 0.97%
17 0:3 2 0.65%
2023-2024 英冠(正确比分统计) 557 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 60 10.77%
2 1:1 60 10.77%
3 1:0 55 9.87%
4 2:1 50 8.98%
5 0:1 50 8.98%
6 1:2 49 8.8%
7 2:0 38 6.82%
8 0:0 37 6.64%
9 3:1 28 5.03%
10 2:2 28 5.03%
11 0:2 27 4.85%
12 3:0 21 3.77%
13 3:2 17 3.05%
14 1:3 15 2.69%
15 0:3 11 1.97%
16 2:3 6 1.08%
17 3:3 5 0.9%
2022-2023 英冠(正确比分统计) 557 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 73 13.11%
2 1:0 61 10.95%
3 0:1 57 10.23%
4 0:0 49 8.8%
5 2:1 47 8.44%
6 2:0 47 8.44%
7 其他 39 7%
8 1:2 39 7%
9 0:2 26 4.67%
10 2:2 23 4.13%
11 3:0 23 4.13%
12 3:1 19 3.41%
13 1:3 14 2.51%
14 2:3 13 2.33%
15 0:3 11 1.97%
16 3:2 11 1.97%
17 3:3 5 0.9%
近期正确比分统计 1422 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 179 12.59%
2 1:0 157 11.04%
3 0:1 126 8.86%
4 其他 124 8.72%
5 2:1 124 8.72%
6 0:0 113 7.95%
7 2:0 107 7.52%
8 1:2 105 7.38%
9 0:2 71 4.99%
10 2:2 69 4.85%
11 3:0 60 4.22%
12 3:1 56 3.94%
13 1:3 36 2.53%
14 3:2 33 2.32%
15 0:3 24 1.69%
16 2:3 22 1.55%
17 3:3 16 1.13%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励