北京标准时间
1076867
历年赛事统计
苏甲
2024-2025 苏甲(正确比分统计) 99 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 15 15.15%
2 1:1 13 13.13%
3 2:0 10 10.1%
4 2:1 9 9.09%
5 0:0 8 8.08%
6 其他 8 8.08%
7 1:3 6 6.06%
8 0:2 6 6.06%
9 0:1 5 5.05%
10 2:2 5 5.05%
11 0:3 3 3.03%
12 1:2 3 3.03%
13 3:0 3 3.03%
14 3:2 2 2.02%
15 2:3 1 1.01%
16 3:1 1 1.01%
17 3:3 1 1.01%
2023-2024 苏甲(正确比分统计) 186 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 32 17.2%
2 1:1 18 9.68%
3 1:0 17 9.14%
4 2:2 15 8.06%
5 2:1 14 7.53%
6 0:2 11 5.91%
7 1:2 11 5.91%
8 0:1 11 5.91%
9 3:0 10 5.38%
10 0:0 9 4.84%
11 1:3 8 4.3%
12 3:1 8 4.3%
13 3:2 8 4.3%
14 2:3 5 2.69%
15 0:3 5 2.69%
16 2:0 3 1.61%
17 3:3 1 0.54%
2022-2023 苏甲(正确比分统计) 184 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 33 17.93%
2 1:1 19 10.33%
3 1:0 17 9.24%
4 2:1 14 7.61%
5 2:0 14 7.61%
6 1:2 13 7.07%
7 0:2 13 7.07%
8 0:0 12 6.52%
9 1:3 9 4.89%
10 2:2 8 4.35%
11 0:1 7 3.8%
12 3:0 7 3.8%
13 3:1 6 3.26%
14 0:3 5 2.72%
15 3:3 4 2.17%
16 2:3 2 1.09%
17 3:2 1 0.54%
近期正确比分统计 469 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 73 15.57%
2 1:1 50 10.66%
3 1:0 49 10.45%
4 2:1 37 7.89%
5 0:2 30 6.4%
6 0:0 29 6.18%
7 2:2 28 5.97%
8 1:2 27 5.76%
9 2:0 27 5.76%
10 1:3 23 4.9%
11 0:1 23 4.9%
12 3:0 20 4.26%
13 3:1 15 3.2%
14 0:3 13 2.77%
15 3:2 11 2.35%
16 2:3 8 1.71%
17 3:3 6 1.28%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励