北京标准时间
1076862
历年赛事统计
印度超
2024-2025 印度超(正确比分统计) 90 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 11 12.22%
2 2:1 9 10%
3 1:0 9 10%
4 1:2 8 8.89%
5 3:0 8 8.89%
6 0:0 6 6.67%
7 1:1 6 6.67%
8 0:1 5 5.56%
9 2:2 5 5.56%
10 0:2 5 5.56%
11 3:2 5 5.56%
12 2:3 4 4.44%
13 2:0 3 3.33%
14 1:3 2 2.22%
15 0:3 2 2.22%
16 3:1 1 1.11%
17 3:3 1 1.11%
2023-2024 印度超(正确比分统计) 139 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 21 15.11%
2 1:1 17 12.23%
3 其他 16 11.51%
4 1:0 15 10.79%
5 0:1 11 7.91%
6 0:0 9 6.47%
7 2:0 8 5.76%
8 1:3 6 4.32%
9 2:3 6 4.32%
10 0:2 5 3.6%
11 2:2 5 3.6%
12 3:0 5 3.6%
13 1:2 3 2.16%
14 0:3 3 2.16%
15 3:1 3 2.16%
16 3:2 3 2.16%
17 3:3 3 2.16%
2022-2023 印度超(正确比分统计) 117 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 14 11.97%
2 其他 13 11.11%
3 3:1 10 8.55%
4 2:1 10 8.55%
5 0:1 10 8.55%
6 1:2 8 6.84%
7 2:0 7 5.98%
8 0:2 7 5.98%
9 1:3 6 5.13%
10 1:1 6 5.13%
11 2:2 6 5.13%
12 0:0 6 5.13%
13 0:3 5 4.27%
14 3:0 3 2.56%
15 2:3 2 1.71%
16 3:2 2 1.71%
17 3:3 2 1.71%
近期正确比分统计 346 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 40 11.56%
2 2:1 40 11.56%
3 1:0 38 10.98%
4 1:1 29 8.38%
5 0:1 26 7.51%
6 0:0 21 6.07%
7 1:2 19 5.49%
8 2:0 18 5.2%
9 0:2 17 4.91%
10 2:2 16 4.62%
11 3:0 16 4.62%
12 1:3 14 4.05%
13 3:1 14 4.05%
14 2:3 12 3.47%
15 0:3 10 2.89%
16 3:2 10 2.89%
17 3:3 6 1.73%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励