北京标准时间
1076866
历年赛事统计
阿联酋杯
2024 阿联酋杯(正确比分统计) 20 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 3 15%
2 2:1 3 15%
3 3:1 3 15%
4 0:0 2 10%
5 2:0 2 10%
6 1:0 2 10%
7 1:1 1 5%
8 0:1 1 5%
9 0:3 1 5%
10 2:3 1 5%
11 3:2 1 5%
12 1:2 0 0%
13 1:3 0 0%
14 2:2 0 0%
15 3:0 0 0%
16 0:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2023-2024 阿联酋杯(正确比分统计) 25 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 7 28%
2 2:1 4 16%
3 0:2 3 12%
4 3:0 2 8%
5 1:1 2 8%
6 2:2 2 8%
7 2:3 2 8%
8 3:3 1 4%
9 1:0 1 4%
10 1:2 1 4%
11 3:2 0 0%
12 3:1 0 0%
13 0:0 0 0%
14 0:1 0 0%
15 1:3 0 0%
16 0:3 0 0%
17 2:0 0 0%
2022-2023 阿联酋杯(正确比分统计) 25 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 3 12%
2 2:2 3 12%
3 2:1 3 12%
4 0:1 2 8%
5 3:1 2 8%
6 2:3 2 8%
7 2:0 2 8%
8 1:1 2 8%
9 1:0 2 8%
10 0:3 2 8%
11 1:2 1 4%
12 0:0 1 4%
13 1:3 0 0%
14 3:0 0 0%
15 0:2 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 70 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 13 18.57%
2 2:1 10 14.29%
3 3:1 5 7.14%
4 2:3 5 7.14%
5 1:0 5 7.14%
6 1:1 5 7.14%
7 2:2 5 7.14%
8 2:0 4 5.71%
9 0:1 3 4.29%
10 0:3 3 4.29%
11 0:2 3 4.29%
12 0:0 3 4.29%
13 1:2 2 2.86%
14 3:0 2 2.86%
15 3:2 1 1.43%
16 3:3 1 1.43%
17 1:3 0 0%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励