北京标准时间
1076862
历年赛事统计
香港甲
2024-2025 香港甲(正确比分统计) 83 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 25 30.12%
2 0:2 7 8.43%
3 1:2 6 7.23%
4 3:2 5 6.02%
5 3:1 5 6.02%
6 0:0 5 6.02%
7 1:1 4 4.82%
8 2:1 4 4.82%
9 3:0 4 4.82%
10 1:0 4 4.82%
11 2:2 3 3.61%
12 2:3 3 3.61%
13 0:3 3 3.61%
14 1:3 2 2.41%
15 0:1 2 2.41%
16 2:0 1 1.2%
17 3:3 0 0%
2023-2024 香港甲(正确比分统计) 132 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 35 26.52%
2 1:1 14 10.61%
3 3:1 12 9.09%
4 1:2 12 9.09%
5 3:0 7 5.3%
6 0:1 7 5.3%
7 2:2 6 4.55%
8 2:1 6 4.55%
9 3:2 5 3.79%
10 1:0 5 3.79%
11 0:0 4 3.03%
12 2:3 4 3.03%
13 0:3 4 3.03%
14 2:0 4 3.03%
15 1:3 3 2.27%
16 0:2 3 2.27%
17 3:3 1 0.76%
2022-2023 香港甲(正确比分统计) 180 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 53 29.44%
2 1:1 18 10%
3 0:1 12 6.67%
4 1:2 12 6.67%
5 2:1 10 5.56%
6 3:1 9 5%
7 2:2 9 5%
8 2:0 9 5%
9 1:3 8 4.44%
10 0:2 7 3.89%
11 1:0 6 3.33%
12 3:0 6 3.33%
13 0:0 6 3.33%
14 0:3 5 2.78%
15 3:2 5 2.78%
16 2:3 4 2.22%
17 3:3 1 0.56%
近期正确比分统计 395 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 113 28.61%
2 1:1 36 9.11%
3 1:2 30 7.59%
4 3:1 26 6.58%
5 0:1 21 5.32%
6 2:1 20 5.06%
7 2:2 18 4.56%
8 0:2 17 4.3%
9 3:0 17 4.3%
10 3:2 15 3.8%
11 0:0 15 3.8%
12 1:0 15 3.8%
13 2:0 14 3.54%
14 1:3 13 3.29%
15 0:3 12 3.04%
16 2:3 11 2.78%
17 3:3 2 0.51%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励