北京标准时间
1076861
历年赛事统计
哥斯甲
2024 哥斯甲(正确比分统计) 140 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 20 14.29%
2 1:0 17 12.14%
3 其他 14 10%
4 1:1 14 10%
5 2:0 12 8.57%
6 0:0 11 7.86%
7 2:2 9 6.43%
8 1:2 8 5.71%
9 0:1 8 5.71%
10 0:2 6 4.29%
11 3:1 5 3.57%
12 2:3 4 2.86%
13 1:3 3 2.14%
14 3:0 3 2.14%
15 0:3 2 1.43%
16 3:2 2 1.43%
17 3:3 2 1.43%
2023-2024 哥斯甲(正确比分统计) 276 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 35 12.68%
2 1:0 34 12.32%
3 2:1 26 9.42%
4 0:1 24 8.7%
5 1:1 24 8.7%
6 1:2 23 8.33%
7 0:0 20 7.25%
8 2:0 19 6.88%
9 2:2 14 5.07%
10 3:0 13 4.71%
11 3:2 11 3.99%
12 0:2 10 3.62%
13 3:1 8 2.9%
14 3:3 5 1.81%
15 0:3 4 1.45%
16 1:3 3 1.09%
17 2:3 3 1.09%
2022-2023 哥斯甲(正确比分统计) 244 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 34 13.93%
2 其他 33 13.52%
3 2:1 27 11.07%
4 1:0 25 10.25%
5 2:0 19 7.79%
6 1:2 17 6.97%
7 0:1 13 5.33%
8 3:0 13 5.33%
9 0:0 13 5.33%
10 2:2 9 3.69%
11 0:2 8 3.28%
12 3:1 8 3.28%
13 1:3 7 2.87%
14 2:3 7 2.87%
15 3:2 7 2.87%
16 0:3 2 0.82%
17 3:3 2 0.82%
近期正确比分统计 660 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 82 12.42%
2 1:0 76 11.52%
3 2:1 73 11.06%
4 1:1 72 10.91%
5 2:0 50 7.58%
6 1:2 48 7.27%
7 0:1 45 6.82%
8 0:0 44 6.67%
9 2:2 32 4.85%
10 3:0 29 4.39%
11 0:2 24 3.64%
12 3:1 21 3.18%
13 3:2 20 3.03%
14 2:3 14 2.12%
15 1:3 13 1.97%
16 3:3 9 1.36%
17 0:3 8 1.21%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励