北京标准时间
1076866
历年赛事统计
土甲
2024-2025 土甲(正确比分统计) 180 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 19 10.56%
2 1:0 18 10%
3 0:1 18 10%
4 1:1 17 9.44%
5 0:0 17 9.44%
6 2:0 15 8.33%
7 2:1 14 7.78%
8 3:0 11 6.11%
9 1:2 9 5%
10 0:2 9 5%
11 2:2 9 5%
12 3:2 7 3.89%
13 1:3 5 2.78%
14 3:1 4 2.22%
15 0:3 3 1.67%
16 2:3 3 1.67%
17 3:3 2 1.11%
2023-2024 土甲(正确比分统计) 311 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 46 14.79%
2 0:1 32 10.29%
3 0:0 29 9.32%
4 2:0 29 9.32%
5 2:1 28 9%
6 1:0 26 8.36%
7 其他 26 8.36%
8 0:2 20 6.43%
9 1:2 16 5.14%
10 0:3 13 4.18%
11 3:0 12 3.86%
12 3:1 10 3.22%
13 1:3 7 2.25%
14 2:3 6 1.93%
15 3:2 6 1.93%
16 2:2 5 1.61%
17 3:3 0 0%
2022-2023 土甲(正确比分统计) 329 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 38 11.55%
2 2:1 36 10.94%
3 其他 34 10.33%
4 0:1 34 10.33%
5 1:0 30 9.12%
6 0:0 25 7.6%
7 1:2 19 5.78%
8 2:0 18 5.47%
9 0:2 17 5.17%
10 3:1 14 4.26%
11 2:2 13 3.95%
12 3:2 12 3.65%
13 0:3 11 3.34%
14 3:0 11 3.34%
15 1:3 10 3.04%
16 3:3 4 1.22%
17 2:3 3 0.91%
近期正确比分统计 820 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 101 12.32%
2 0:1 84 10.24%
3 其他 79 9.63%
4 2:1 78 9.51%
5 1:0 74 9.02%
6 0:0 71 8.66%
7 2:0 62 7.56%
8 0:2 46 5.61%
9 1:2 44 5.37%
10 3:0 34 4.15%
11 3:1 28 3.41%
12 0:3 27 3.29%
13 2:2 27 3.29%
14 3:2 25 3.05%
15 1:3 22 2.68%
16 2:3 12 1.46%
17 3:3 6 0.73%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励