北京标准时间
1076867
历年赛事统计
尼日超
2024 尼日超(正确比分统计) 186 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 47 25.27%
2 1:1 24 12.9%
3 0:0 23 12.37%
4 2:0 21 11.29%
5 2:1 19 10.22%
6 3:0 13 6.99%
7 0:1 11 5.91%
8 1:2 6 3.23%
9 其他 6 3.23%
10 3:1 5 2.69%
11 2:2 4 2.15%
12 0:2 3 1.61%
13 3:2 3 1.61%
14 1:3 1 0.54%
15 0:3 0 0%
16 2:3 0 0%
17 3:3 0 0%
2023-2024 尼日超(正确比分统计) 379 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 93 24.54%
2 2:0 54 14.25%
3 2:1 44 11.61%
4 1:1 44 11.61%
5 0:0 36 9.5%
6 其他 28 7.39%
7 3:2 18 4.75%
8 3:1 16 4.22%
9 1:2 11 2.9%
10 0:1 10 2.64%
11 3:0 9 2.37%
12 2:2 8 2.11%
13 0:2 4 1.06%
14 1:3 2 0.53%
15 0:3 1 0.26%
16 2:3 1 0.26%
17 3:3 0 0%
2023 尼日超(正确比分统计) 195 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 37 18.97%
2 1:0 36 18.46%
3 2:1 23 11.79%
4 2:0 21 10.77%
5 0:0 18 9.23%
6 1:2 11 5.64%
7 0:1 9 4.62%
8 3:0 9 4.62%
9 2:2 8 4.1%
10 0:2 6 3.08%
11 其他 6 3.08%
12 3:1 5 2.56%
13 3:2 3 1.54%
14 0:3 2 1.03%
15 3:3 1 0.51%
16 1:3 0 0%
17 2:3 0 0%
近期正确比分统计 760 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 176 23.16%
2 1:1 105 13.82%
3 2:0 96 12.63%
4 2:1 86 11.32%
5 0:0 77 10.13%
6 其他 40 5.26%
7 3:0 31 4.08%
8 0:1 30 3.95%
9 1:2 28 3.68%
10 3:1 26 3.42%
11 3:2 24 3.16%
12 2:2 20 2.63%
13 0:2 13 1.71%
14 0:3 3 0.39%
15 1:3 3 0.39%
16 2:3 1 0.13%
17 3:3 1 0.13%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励